Plan lekcji
PLAN
Klasa 1
Plan nie mieści się na ekranie – przesuń tabelę w bok.
Klasa 1
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | — | j. angielski | — | — | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | e_matematyczna | e_art.muzyka | e_polonistyczna | e_polonistyczna | j. angielski |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | e_tech_inf | e_matematyczna | e_matematyczna | e_matematyczna | e_art.plastyka |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | e_polonistyczna | e_polonistyczna | wf | wf | e_polonistyczna |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | e_przyrodnicza | wf | e_tech_inf | e_przyrodnicza [Sk] | e_społeczna |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | — | — | — | — | religia |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 2
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | — | — | e_przyrodnicza | — | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | e_polonistyczna | e_muzyczna | j.angielski | e_polonistyczna | e_matematyczna |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | zaj_komputerowe | e_polonistyczna | e_polonistyczna | e_polonistyczna | e_plastyczna |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | e_matematyczna | e_matematyczna | wf | wf | e_przyrodnicza |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | — | wf | e_matematyczna | e_matematyczna | j.angielski |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | — | — | — | — | religia |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 3
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | — | — | — | wf | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | zaj.komputerowe | e_polonistyczna | e_polonistyczna | religia | e_polonistyczna |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | wf | e_matematyczna | e_matematyczna | e_polonistyczna | e_muzyczna |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | e_polonistyczna | wf | e_plastyczna | e_matematyczna | e_przyrodnicza |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | e_matematyczna | e_przyrodnicza | j.angielski | e_matematyczna | j.angielski |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 4
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | przyroda | — | j.polski | z_tech_prak | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | przyroda | matematyka | przyroda | z_tech_prak | — |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | j.polski | muzyka | matematyka | matematyka | j.polski |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | wf | informatyka | j.angielski | historia | j.polski |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | plastyka | matematyka | wf | j. angielski | wf |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | j.angielski | wf | religia | j.polski | — |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | zaj.wych. | — | ed_zdrowotna | — | — |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 5
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | — | historia | — | — | matematyka |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | — | j.polski | geografia | matematyka | j.polski |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | j.polski | muzyka | biologia | j.polski | j.angielski |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | wf | informatyka | j.angielski | j.polski | religia |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | plastyka | matematyka | wf | historia | wf |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | technika | wf | matematyka | j.angielski | — |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | — | — | ed_zdrowotna | zaj. wych. | — |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | — | — | — | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 6
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | matematyka | — | — | matematyka | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | j.angielski | — | geografia | j.polski | — |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | plastyka | informatyka | muzyka | j.angielski | — |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | wf | j.polski | matematyka | j.angielski | religia |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | j.polski | zaj. wych. | wf | historia | wf |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | technika | wf | j.polski | matematyka | biologia |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | — | historia | — | — | j.polski |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | ed_zdrowotna | — | — | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 7
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | j.angielski | geografia | — | j.niemiecki | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | chemia | historia | — | j.polski | religia |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | plastyka | informatyka | muzyka | biologia | biologia |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | fizyka | j.angielski | j.polski | j.angielski | j.niemiecki |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | fizyka | j.polski | j.polski | matematyka | j.polski |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | wf | matematyka | wf | matematyka | geografia |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | zaj.wych. | chemia | matematyka | historia | wf |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | ed_zdrowotna | — | wf | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | — | — |
Klasa 8
| Lekcja i godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja 1 07:30 – 08:15 | — | — | matematyka | doradztwo zawodowe | — |
| Lekcja 2 08:20 – 09:05 | fizyka | j.niemiecki | j.polski | edb | religia |
| Lekcja 3 09:20 – 10:05 | fizyka | matematyka | j.polski | historia | geografia |
| Lekcja 4 10:20 – 11:05 | j.polski | wos | biologia | chemia | matematyka |
| Lekcja 5 11:20 – 12:05 | zaj.wych. | informatyka | matematyka | j.polski | chemia |
| Lekcja 6 12:15 – 13:00 | wf | historia | wf | wos | j.polski |
| Lekcja 7 13:05 – 13:50 | j.angielski | j.angielski | j.niemiecki | j.angielski | wf |
| Lekcja 8 13:55 – 14:40 | — | — | — | wf | — |
| Lekcja 9 14:45 – 15:30 | — | — | — | ed_zdrowotna | — |